欢迎访问太阳网VIP模拟炒股平台! 请 登录 注册暂时关闭
用户查询关键字
点击这里申请模拟帐号
点击这里申请模拟帐号
点击这里申请模拟帐号
0771-5820319
   当前位置:模拟炒股首页 >> 模拟炒股大赛 >> 比赛最终排名
 排名 参赛选手 比赛收益率 收益资金 大赛名称 比赛人数 开始时间 结束时间 比赛记录
  1 3.83% ¥7,650.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
  2 0.48% ¥960.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
  3 0.44% ¥870.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
  4 一涨 0.00% ¥0.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
  4 0.00% ¥0.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
  5 -0.29% ¥-580.00 小组赛 6/6 2013-07-24 2013-07-28 比赛记录
当前第 1 页,共 1  页,每页显示 25 条信息  第一页 上一页 下一页 最后页